

Les points forts :
La centrale vapeur CALOR GV9564C0 est idéale pour repasser tout type de linge. Grâce à sa haute pression de 7,7 bars, elle garantit un résultat professionnel, que ce soit sur les jeans, les chemises ou même les étoffes délicates comme la soie. Le débit de vapeur de 150 g/min promet une grande efficacité afin de réduire le temps de repassage.
Cette centrale vapeur est également dotée de la fonction pressing d'une puissance de 570 g/min qui permet de repasser aisément les matières les plus épaisses. Grâce à la semelle Durilium AirGlide Autoclean, cette centrale vapeur compacte vous procure un confort d'utilisation optimal pour un repassage sans efforts.
Cette centrale vapeur blanche allie design moderne et forme compacte pour un encombrement minimal. Le panneau de commande est situé à portée de main et se règle selon 5 positions afin de choisir la température adéquate et le type de tissu. De plus, cette centrale vapeur dispose d'un réservoir d'eau amovible de 1,9 L.
Caractéristiques principales | ||
---|---|---|
Type de produit | Centrale vapeur : L'eau du réservoir de la centrale vapeur est chauffée dans la cuve haute pression. La pression libérée traverse le linge et vous assure un repassage facile et rapide | |
Type de fer | Classique | |
Pression | 7.7 bars | |
Vapeur en continu | 150 g/min | |
Fonction Pressing | 570 g/min | |
Temps de chauffe | 2 minutes | |
Système de chauffe | Haute pression : La cuve produit de la vapeur haute pression qui est une vapeur dite traversante. Le repassage est rapide et de qualité pressing | |
Autonomie | Illimitée | |
Réglage | Manuel : en fonction des différents textiles (délicat, coton, etc.), vous pouvez adapter le débit vapeur et la température du fer afin de repasser vos vêtements sans les abimer | |
Coloris | Blanc et gris |
Fer | ||
---|---|---|
Type de semelle | Airglade Durilium Autoclean | |
Système anti-gouttes | Oui | |
Témoin de fer prêt | Oui |
Vapeur | ||
---|---|---|
Mode ECO | Oui | |
Distribution | Automatique & Manuelle | |
Défroissage vertical | Oui |
Réservoir | ||
---|---|---|
Bac à eau rétro-éclairé | Non | |
Poignée | Oui | |
Niveau d'eau visible | Oui | |
Témoin de réservoir vide | Oui | |
Réservoir | 1.9 l | |
Réservoir amovible | Oui |
Traitement anti-calcaire | ||
---|---|---|
Système_anti-calcaire | Oui | |
Collecteur de tartre | Collecteur de tartre: en chauffant, l'eau amène le calcaire dans le collecteur. Pour évacuer le calcaire, il vous suffit de vider le collecteur et de le rincer à l'eau. | |
Fonction anti-calcaire automatique | Oui | |
Voyant de détartrage | Oui |
Cordon | ||
---|---|---|
Rangement du cordon vapeur | Oui | |
Longueur | 1.7 m | |
Enrouleur | Non | |
Rangement du cordon électrique | Oui |
Sécurité | ||
---|---|---|
Arrêt automatique | Oui - Au bout de 8 min |
Poids et dimensions | ||
---|---|---|
Dimensions l x h x p | 25 x 28.9 x 42.3 cm | |
Poids net | 5,1 Kg |
Pièces détachées | ||
---|---|---|
Disponibilité | Pendant 10 ans |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 ans |
Apport de | 53.00€ |
Suivi de 3 mensualités : | |
Mensualité 1 | 52.00€ |
Mensualité 2 | 52.00€ |
Mensualité 3 | 52.00€ |
Coût de financement | TAEG fixe de 20,89% |